

Escrito por JoseR
SONOMA, Calif. -- Negociando las curvas a izquierda y derecha en Infineon Raceway como un veterano piloto de autódromos, Joey Logano obtuvo la pole para la Toyota/Save Mart 350.
"Nunca me vi a mi mismo como un piloto de autódromos", dijo Logano, quien agregó que encontró velocidad en su coche luego de algunos ajustes post-práctica que mejoraron sustancialmente el comportamiento.
El Coors Light Pole Award fue el segundo para Logano, quien marcó una vuelta de 93.256 mph y luego observó como los 12 pilotos que lo siguieron en la sesión no lograban bajar su tiempo.
Jamie McMurray (93.223 mph) clasificó segundo, y Paul Menard (93.176 mph) se ubicó tercero para la carrera del domingo, 16º fecha de la temporada de la Copa Sprint.
Ganar la pole fue un cambio bienvenido para Logano, quien tiene solamente un top 5 en lo que va de temporada y figura 23º en las posiciones de la Copa.
Aquellos que esperaban ver a los expertos aces de autódromos Marcos Ambrose y Juan Pablo Montoya quedar en lo más alto, se llevaron una sorpresa. Ambrose se clasificó octavo, y Montoya fue 17º.
Denny Hamlin clasificó cuarto, seguido por Ryan Newman, Kasey Kahne, A.J. Allmendinger y Ambrose.
"Este es el último lugar donde pensé que lograría una pole", dijo Logano. "Después de la práctica, sentí que necesitábamos algo más, y ellos (el equipo) lo lograron.
"Estaba sorprendido. Sentí que mi vuelta estuvo bien. No me pareció que haya sido estelar, sin dudas. Y se mantuvo. Observamos los tres últimos autos en salir: Kasey, quien logró la pole el año pasado; Denny, nuestro compañero (en Joe Gibbs Racing), quien es realmente bueno aquí; y Kurt (Busch), quien fue cerca de cuatro décimas de segundo más veloz que todos en la práctica y ha logrado las tres últimas poles...
"No pensé realmente que aguantara el tiempo arriba, no creo que ninguno de mis muchachos lo creyera, pero estamos realmente contentos ahora. Necesitábamos un buen impulso para nuestro equipo Home Depot en este momento. Venimos atravesando una sequía de resultados, y esto definitivamente nos va a ayudar mucho".
Con el orden de clasificación impuesto según las velocidades en la práctica, del más lento al más rápido, Busch, tratando de lograr su cuarta pole consecutiva en la Copa, fue el último de los 44 coches en salir a girar.
"Fuimos veloces en la práctica, pero no logramos concretar la vuelta de clasificación que necesitábamos", dijo Busch, quien largará 11º el domingo. "No estuvimos bien en las curvas 4 y 7 y fuimos lentos en la 10. Cuando sumas todo eso, no puedes regalar tanto tiempo en esta pista".
Luego de una decepcionante práctica y un 23º lugar en clasificación, Carl Edwards, líder en los puntos de la Copa, decidió no correr en la carrera del sábado de la Serie Nationwide en Road America, en Elkhart Lake, Wis., para concentrarse en su auto de la Copa.
Edwards, ganador defensor en Road America, se hubiese perdido ambas sesiones de práctica de la Copa el sábado de haber volado a Wisconsin para la carrera de Nationwide.
El especialista en autódromos Tony Ave, tomando el lugar de Travis Kvapil en el Ford Nº38, no logró clasificarse para la grilla de 43 coches.
| POS | CAR | DRIVER | MAKE | SPONSOR | SPEED | TIME | BEHIND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Joey Logano | Toyota | The Home Depot | 93.256 | 76.821 | Leader |
| 2 | 1 | Jamie McMurray | Chevrolet | McDonald's | 93.223 | 76.848 | -0.027 |
| 3 | 27 | Paul Menard | Chevrolet | Duracell / Menards | 93.176 | 76.887 | -0.066 |
| 4 | 11 | Denny Hamlin | Toyota | FedEx Freight | 93.081 | 76.965 | -0.144 |
| 5 | 39 | Ryan Newman | Chevrolet | Haas Automation | 93.062 | 76.981 | -0.160 |
| 6 | 4 | Kasey Kahne | Toyota | Red Bull | 92.936 | 77.085 | -0.264 |
| 7 | 43 | A.J. Allmendinger | Ford | Best Buy | 92.935 | 77.086 | -0.265 |
| 8 | 9 | Marcos Ambrose | Ford | Stanley | 92.918 | 77.100 | -0.279 |
| 9 | 33 | Clint Bowyer | Chevrolet | Cheerios / Hamburger Helper | 92.830 | 77.173 | -0.352 |
| 10 | 83 | Brian Vickers | Toyota | Red Bull | 92.720 | 77.265 | -0.444 |
| 11 | 22 | Kurt Busch | Dodge | Shell / Pennzoil | 92.616 | 77.352 | -0.531 |
| 12 | 48 | Jimmie Johnson | Chevrolet | Lowe's / Jimmie Johnson Foundation | 92.561 | 77.398 | -0.577 |
| 13 | 24 | Jeff Gordon | Chevrolet | DuPont | 92.553 | 77.404 | -0.583 |
| 14 | 56 | Martin Truex Jr. | Toyota | NAPA Auto Parts | 92.545 | 77.411 | -0.590 |
| 15 | 2 | Brad Keselowski | Dodge | Miller Lite | 92.447 | 77.493 | -0.672 |
| 16 | 5 | Mark Martin | Chevrolet | Farmers Insur ance / GoDaddy.com |
92.439 | 77.500 | -0.679 |
| 17 | 42 | Juan Montoya | Chevrolet | Cottonelle | 92.411 | 77.523 | -0.702 |
| 18 | 88 | Dale Earnhardt Jr. | Chevrolet | Amp Energy / National Guard | 92.372 | 77.556 | -0.735 |
| 19 | 18 | Kyle Busch | Toyota | M&M's Pretzel | 92.348 | 77.576 | -0.755 |
| 20 | 14 | Tony Stewart | Chevrolet | Office Depot / Mobil 1 | 92.184 | 77.714 | -0.893 |
| 21 | 47 | Bobby Labonte | Toyota | Clorox / Kleenex | 92.157 | 77.737 | -0.916 |
| 22 | 16 | Greg Biffle | Ford | 3M | 92.096 | 77.788 | -0.967 |
| 23 | 99 | Carl Edwards | Ford | Scotts Ortho | 92.076 | 77.805 | -0.984 |
| 24 | 78 | Regan Smith | Chevrolet | Furniture Row Companies | 92.022 | 77.851 | -1.030 |
| 25 | 31 | Jeff Burton | Chevrolet | Caterpillar | 91.987 | 77.881 | -1.060 |
| 26 | 29 | Kevin Harvick | Chevrolet | Rheem Tankless Water Heaters | 91.818 | 78.024 | -1.203 |
| 27 | 13 | Casey Mears | Toyota | GEICO | 91.764 | 78.070 | -1.249 |
| 28 | 7 | Robby Gordon | Dodge | Speed Energy / GNC | 91.751 | 78.081 | -1.260 |
| 29 | 34 | David Gilliland | Ford | Taco Bell | 91.689 | 78.134 | -1.313 |
| 30 | 51 | Boris Said | Chevrolet | Thank A Teacher Today / Security Benefit | 91.603 | 78.207 | -1.386 |
| 31 | 87 | Joe Nemechek | Toyota | Hostetler Almonds | 91.406 | 78.376 | -1.555 |
| 32 | 00 | David Reutimann | Toyota | Aaron's Dream Machine | 91.388 | 78.391 | -1.570 |
| 33 | 17 | Matt Kenseth | Ford | Crown Royal | 91.315 | 78.454 | -1.633 |
| 34 | 6 | David Ragan | Ford | UPS "We Love Logistics" | 91.255 | 78.505 | -1.684 |
| 35 | 177 | P.J. Jones | Dodge | Speed Energy / GNC | 91.223 | 78.533 | -1.712 |
| 36 | 36 | Dave Blaney | Chevrolet | Big Red | 91.214 | 78.541 | -1.720 |
| 37 | 60 | Mike Skinner | Toyota | Big Red | 90.781 | 78.915 | -2.094 |
| 38 | 66 | David Mayhew | Toyota | HP Racing LLC | 90.561 | 79.107 | -2.286 |
| 39 | 32 | Terry Labonte | Ford | C&J Energy | 90.504 | 79.157 | -2.336 |
| 40 | 181 | Brian Simo | Ford | ARMA Energy | 90.346 | 79.295 | -2.474 |
| 41 | 71 | Andy Lally* | Ford | Interstate Moving Services | 90.303 | 79.333 | -2.512 |
| 42 | 37 | Chris Cook | Ford | "Rise of the Planet of the Apes" | 90.285 | 79.349 | -2.528 |
| 43 | 46 | Andy Pilgrim | Chevrolet | Red Line Oil | 89.885 | 79.702 | -2.881 |
| Did Not Qualify | |||||||
| 44 | 38 | Tony Ave | Ford | Long John Silver's | 89.717 | 79.851 | -3.030 |
Fuente: NASCAR

| < Anterior | Siguiente > |
|---|