

Escrito por JoseR
Tomó el control para el último reinicio y lideró las ocho vueltas finales.
BROOKLYN, Mich. -- Por primera vez esta temporada, en una pista donde se esperaba que fuera competitivo, Denny Hamlin finalmente dejó atrás los problemas que lo habían complicado en momentos anteriores esta temporada y cerró el trato.
Saliendo primero de los pits luego de una detención bajo bandera amarilla en la vuelta 192 de las 200 que tuvo la carrera, Hamlin contuvo a Matt Kenseth después de un reinicio a cinco vueltas del final y alcanzó su primera victoria de la temporada en la Heluva Good! 400 del domingo en Michigan International Speedway.
Hamlin, quien ganó su 17º carrera dentro de la Copa Sprint, cruzó la meta 0s281 por delante de Kenseth. A diferencia de competencias anteriores en sus mejores pistas, como Martinsville, Richmond y Pocono --donde Hamlin estuvo sólido al comienzo pero sucumbió ante una variedad de problemas en el final- el Toyota Nº11 alcanzó su mejor rendimiento en las vueltas finales de la carrera del domingo.
"Lo completamos, esa es la cosa", dijo Hamlin en el Círculo de la Victoria. "Lo hicimos. Todos saben que hemos sido fuertes. Hoy no nos veíamos tan sólidos como normalmente somos aquí, pero lo hicimos bien en el final.
"Hicimos un ajuste mágico, y el auto despegó. Este es el momento de la temporada en que realmente necesitamos estar bien, y ojalá tengamos otras diez buenas semanas antes del comienzo de la Caza".
Kyle Busch, compañero de equipo de Hamlin en Joe Gibbs Racing, finalizó tercero por segunda semana consecutiva. Paul Menard fue cuarto, logrando su mejor resultado del año, y Carl Edwards finalizó quinto y extendió a 20 puntos su liderazgo en las posiciones sobre su escolta, Kevin Harvick, quien terminó 14º.
Ryan Newman, Tony Stewart, Clint Bowyer, Mark Martin y Brian Vickers completaron el top 10.
Kenseth patinó sus neumaticos en el reinicio final, pero recibió un empujón de Edwards, su compañero en Roush Fenway Racing, y se acercó a Hamlin en las cinco vueltas finales, aunque se quedó sin tiempo.
"Tuve un mal reinicio, y Carl me empujó, lo que fue realmente bueno para mi, y me acerqué a Denny, pero no pude pasarlo", dijo Kenseth. "Eramos un poco lentos durante diez vueltas en la mayoría de los runs, y luego parecía que teníamos el mejor auto desde la décima vuelta hasta que necesitábamos gasolina.
"Simplemente no tuvo tiempo suficiente para superarlo. Lo intenté todo lo que pude. Intenté todo, y no pude encontrar cómo hacerlo".
La victoria y el tercer lugar para los autos de Gibbs Fueron un cambió bienvenido respecto al comienzo del fin de semana. El viernes, NASCAR ordenó a los tres equipos de JGR reemplazar los cárter que no habían sido aprobados. (El tercer piloto de JG, Joey Logano, finalizó 18º) NASCAR está evaluando posibles sanciones por las partes no aprobadas, esperando un anuncio para principios de la semana.
Hamlin se metió en el top 10 de las posiciones de la Copa por primera vez desde la tercera semana de la temporada en Las Vegas. El subcampeón de Jimmie Johnson en la Caza del año pasado se encuentra noveno, 77 puntos atrás de Edwards con 11 carreras por delante antes de que se definan los clasificados para la Caza.
Hamlin tuvo la oportunidad que necesitaba cuando una bandera amarilla en la vuelta 158 --resultado de un accidente que involucró a Juan Pablo Montoya y a Andy Lally en la curva 4- interrumpió una serie de detenciones en pits bajo bandera verde y mezcló el orden para el reinicio en la vuelta 164.
Edwards superó a Kenseth y a Busch por el liderazgo en la vuelta del reinicio, con Hamlin en su persecución. Con los diez primeros pilotos ahorrando combustible, Edwards continuó liderando, alejándose de Hamlin hasta un segundo y medio, antes de que un contacto de que un incidente con Dale Earnhardt Jr. como protagonista en la curva 1 causara la última neutralización.
En la vuelta 192, cuando los autos en la vuelta del líder se dirigieron a los pits --la mayoría en busca de dos neumáticos nuevos y combustible- el equipo de Hamlin llevó a cabo su mejor detención en boxes cuando más importaba.
Johnson continuó teniendo problemas en Michigan, una de las cuatro pistas activas de la Copa donde el cinco veces campeón reinante no ha ganado una carrera. Johnson hizo un trompo en la curva 2 en la octava vuelta de la carrera, pinchando tres de sus cuatro neumáticos y rompió la barra estabilizadora en el Chevrolet Nº48.
Como consecuencia, Johnson perdió dos vueltas mientras su equipo reparaba el auto. Rescató un 27º puesto final, pero perdió lo que le había recortado a Edwards en las posiciones la semana pasada en Pocono. Johnson pasó de estar segundo, a seis puntos, a ser quinto a 29 unidades.
| FIN | ST | CAR | DRIVER | MAKE | SPONSOR | PTS/BNS | LAPS | STATUS | WINNINGS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 11 | Denny Hamlin | Toyota | FedEx Office | 47/4 | 200 | Running | 202,200 |
| 2 | 3 | 17 | Matt Kenseth | Ford | Crown Royal | 43/1 | 200 | Running | 170,436 |
| 3 | 24 | 18 | Kyle Busch | Toyota | Snickers | 42/1 | 200 | Running | 157,516 |
| 4 | 9 | 27 | Paul Menard | Chevrolet | Pittsburgh Paints / Menards | 41/1 | 200 | Running | 106,475 |
| 5 | 23 | 99 | Carl Edwards | Ford | Aflac "Now Hiring" | 40/1 | 200 | Running | 138,716 |
| 6 | 13 | 39 | Ryan Newman | Chevrolet | U.S. Army 236th Birthday / Bud Moore NASCAR Hall of Fame | 39/1 | 200 | Running | 130,450 |
| 7 | 6 | 14 | Tony Stewart | Chevrolet | Office Depot / Mobil 1 | 37/0 | 200 | Running | 127,608 |
| 8 | 27 | 33 | Clint Bowyer | Chevrolet | Cheerios / Hamburger Helper | 36/0 | 200 | Running | 129,408 |
| 9 | 19 | 5 | Mark Martin | Chevrolet | GoDaddy.com | 35/0 | 200 | Running | 92,900 |
| 10 | 4 | 83 | Brian Vickers | Toyota | Red Bull | 34/0 | 200 | Running | 111,364 |
| 11 | 1 | 22 | Kurt Busch | Dodge | Shell / Pennzoil | 34/1 | 200 | Running | 130,525 |
| 12 | 12 | 51 | Landon Cassill | Chevrolet | Thank A Teacher Today / Security Benefit | PE | 200 | Running | 81,450 |
| 13 | 26 | 43 | A.J. Allmendinger | Ford | Best Buy | 31/0 | 200 | Running | 120,061 |
| 14 | 22 | 29 | Kevin Harvick | Chevrolet | Budweiser | 31/1 | 200 | Running | 126,086 |
| 15 | 7 | 16 | Greg Biffle | Ford | American Red Cross / 3M | 31/2 | 200 | Running | 102,325 |
| 16 | 17 | 21 | Trevor Bayne | Ford | Motorcraft / Quick Lane Tire & Auto Center | PE | 200 | Running | 80,650 |
| 17 | 31 | 24 | Jeff Gordon | Chevrolet | Drive to End Hunger | 27/0 | 200 | Running | 117,186 |
| 18 | 30 | 20 | Joey Logano | Toyota | The Home Depot | 26/0 | 200 | Running | 87,850 |
| 19 | 14 | 1 | Jamie McMurray | Chevrolet | McDonald's | 25/0 | 200 | Running | 114,164 |
| 20 | 20 | 6 | David Ragan | Ford | UPS "We Love Logistics" | 24/0 | 200 | Running | 88,550 |
| 21 | 15 | 88 | Dale Earnhardt Jr. | Chevrolet | Amp Energy / National Guard | 23/0 | 200 | Running | 86,625 |
| 22 | 16 | 47 | Bobby Labonte | Toyota | RainEater / Advance Auto Parts | 23/1 | 200 | Running | 104,645 |
| 23 | 18 | 9 | Marcos Ambrose | Ford | Dewalt | 21/0 | 200 | Running | 108,891 |
| 24 | 33 | 31 | Jeff Burton | Chevrolet | Caterpillar | 20/0 | 200 | Running | 85,650 |
| 25 | 41 | 2 | Brad Keselowski | Dodge | Miller Lite | 19/0 | 200 | Running | 103,483 |
| 26 | 11 | 56 | Martin Truex Jr. | Toyota | NAPA Auto Parts | 18/0 | 199 | Running | 84,975 |
| 27 | 21 | 48 | Jimmie Johnson | Chevrolet | Lowe's / Kobalt Tools | 17/0 | 199 | Running | 127,511 |
| 28 | 8 | 4 | Kasey Kahne | Toyota | Red Bull | 16/0 | 199 | Running | 100,683 |
| 29 | 40 | 34 | David Gilliland | Ford | Taco Bell | 15/0 | 199 | Running | 91,908 |
| 30 | 25 | 42 | Juan Montoya | Chevrolet | "Cars 2" | 14/0 | 199 | Running | 115,683 |
| 31 | 28 | 38 | Travis Kvapil | Ford | Fellowship of Christian Athletes | PE | 199 | Running | 87,658 |
| 32 | 35 | 32 | Mike Bliss | Ford | blu Cigs | PE | 199 | Running | 84,947 |
| 33 | 5 | 78 | Regan Smith | Chevrolet | Furniture Row Companies | 11/0 | 199 | Running | 99,170 |
| 34 | 42 | 36 | Dave Blaney | Chevrolet | Tommy Baldwin Racing | 10/0 | 198 | Running | 73,675 |
| 35 | 2 | 00 | David Reutimann | Toyota | Aaron's Dream Machine | 9/0 | 180 | Running | 101,483 |
| 36 | 36 | 71 | Andy Lally * | Ford | Interstate Moving Services | 8/0 | 155 | Accident | 82,025 |
| 37 | 37 | 7 | Robby Gordon | Dodge | Speed Energy / Walgreens | 7/0 | 80 | Vibration | 72,475 |
| 38 | 39 | 13 | Casey Mears | Toyota | GEICO | 7/1 | 51 | Electrical | 72,390 |
| 39 | 34 | 46 | J.J. Yeley | Chevrolet | Red Line Oil | 5/0 | 47 | Brakes | 72,340 |
| 40 | 29 | 87 | Joe Nemechek | Toyota | NEMCO Motorsports | PE | 44 | Vibration | 72,300 |
| 41 | 32 | 30 | David Stremme | Chevrolet | Inception Motorsports | 3/0 | 39 | Clutch | 72,260 |
| 42 | 43 | 181 | Scott Riggs | Chevrolet | WhitneysColli sion.com |
PE | 30 | Brakes | 72,195 |
| 43 | 38 | 66 | Michael McDowell | Toyota | HP Racing LLC | 1/0 | 28 | Electrical | 71,792 |
Fuente: NASCAR

| < Anterior | Siguiente > |
|---|