

Escrito por JoseR
CONCORD, N.C.-- Dale Earnhardt Jr. estaba a menos de media milla de romper una sequía de 104 carreras. (Clasificación)
Pero Kevin Harvick se convirtió en el ganador cuando el tanque de combustible de Earnhardt quedó vacío en la última vuelta de un final de banderas verde-blanca-a cuadros en las Coca-Cola 600 del sábado a la noche en Charlotte Motor Speedway.
Harvick superó a Earnhardt en la salida de la curva cuatro y alcanzó la bandera a cuadros para alcanzar su tercer triunfo del año y el primero por los puntos en esta pista de una milla y media.
David Ragan quedó segundo, seguido por Joey Logano, Kurt Busch y A.J. Allmendinger. Earnhardt cruzó la línea de llegada en el séptimo lugar detrás de Marcos Ambrose, quien terminó sexto.
Los autos de Roush Fenway dominaron la primera mitad de la carrera, con Carl Edwards siendo el temprano líder y Matt Kenseth las segundas, llegando a estar en la punta 101 giros antes de ingresar a boxes en la vuelta 233.
Distintas estrategias de detenciones en boxes se fueron planteando a medida que se generaban las neutralizaciones y complicaron a Kenseth y Edwards en el tráfico en la vuelta 245. Kyle Busch se escapó de Ambrose por la punta luego de esa relargada y la retuvo, con un ciclo de detenciones en el medio, hasta que Landon Cassill hizo un trompo a través del pasto de la recta principal, provocando la 10ma. bandera amarilla de la carrera en el giro 295.
Busch encabezó el pelotón hacia el relanzamiento en la vuelta 302 pero prefirió detenerse en los pits en el giro 307, junto con with Kenseth, Denny Hamlin y Ricky Stenhouse Jr., luego que un accidente que involucró a Mark Martin, David Gilliland y Ryan Newman hizo que la carrera disminuya su velocidad por 11ma. vez.
Al relargar retrasado en la vuelta 311, Busch avanzó muy poco. Finalmente el mismo generó la 12da. y 13ra. neutralización de la carrera, primero con un trompo en el trióvalo en la vuelta 318 y luego haciendo un trompo a la salida de la curva 2 en el giro 343.
Jeff Gordon era el puntero en la relargada de la vuelta 349, pero Greg Biffle tomó el liderazgo un giro después y se mantuvo alló hasta la neutralización generada por la rotura de motor de Jimmie Johnson, que provocó la 14ta. bandera amarilla en la vuelta 396. Biffle no tuvo más remedio que detenerse por combustible en la vuelta 399, cediéndole la primera posición a Kasey Kahne.
Kahne se quedó sin combustible justo tras la relargada, abriendo la puerta para Earnhardt, pero luego no tuvo el combustible suficiente para completar las dos vueltas finales.
Resultados
| FIN | ST | CAR | DRIVER | MAKE | SPONSOR | PTS/BNS | LAPS | STATUS | WINNINGS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 29 | Kevin Harvick | Chevrolet | Budweiser Armed Forces Tribute | 47/4 | 402 | Running | 406,786 |
| 2 | 8 | 6 | David Ragan | Ford | UPS "We Love Logistics" | 43/1 | 402 | Running | 244,375 |
| 3 | 23 | 20 | Joey Logano | Toyota | The Home Depot | 41/0 | 402 | Running | 194,475 |
| 4 | 26 | 22 | Kurt Busch | Dodge | Shell / Pennzoil | 41/1 | 402 | Running | 190,900 |
| 5 | 2 | 43 | A.J. Allmendinger | Ford | U.S. Air Force | 40/1 | 402 | Running | 186,861 |
| 6 | 24 | 9 | Marcos Ambrose | Ford | Dewalt | 39/1 | 402 | Running | 155,241 |
| 7 | 25 | 88 | Dale Earnhardt Jr. | Chevrolet | National Guard / Amp Energy | 38/1 | 402 | Running | 131,575 |
| 8 | 20 | 78 | Regan Smith | Chevrolet | Furniture Row Companies | 36/0 | 402 | Running | 140,270 |
| 9 | 7 | 00 | David Reutimann | Toyota | Aaron's Dream Machine / Armed Forces Foundation | 35/0 | 402 | Running | 139,533 |
| 10 | 4 | 11 | Denny Hamlin | Toyota | FedEx Express | 35/1 | 402 | Running | 165,800 |
| 11 | 9 | 21 | Ricky Stenhouse Jr. | Ford | Motorcraft / Quick Lane Tire & Auto Center | PE | 402 | Running | 106,175 |
| 12 | 29 | 42 | Juan Montoya | Chevrolet | Target | 33/1 | 402 | Running | 141,883 |
| 13 | 15 | 16 | Greg Biffle | Ford | 3M | 32/1 | 402 | Running | 121,750 |
| 14 | 19 | 17 | Matt Kenseth | Ford | Jeremiah Weed Southern Style | 32/2 | 402 | Running | 162,186 |
| 15 | 10 | 33 | Clint Bowyer | Chevrolet | Cheerios / Hamburger Helper | 29/0 | 402 | Running | 144,033 |
| 16 | 3 | 99 | Carl Edwards | Ford | Scotts EZ Seed | 29/1 | 402 | Running | 145,941 |
| 17 | 22 | 14 | Tony Stewart | Chevrolet | Office Depot / Mobil 1 | 28/1 | 402 | Running | 140,383 |
| 18 | 18 | 83 | Brian Vickers | Toyota | Red Bull | 26/0 | 402 | Running | 124,789 |
| 19 | 1 | 2 | Brad Keselowski | Dodge | Miller Lite | 26/1 | 402 | Running | 164,708 |
| 20 | 11 | 24 | Jeff Gordon | Chevrolet | Drive to End Hunger | 25/1 | 401 | Running | 138,611 |
| 21 | 5 | 31 | Jeff Burton | Chevrolet | Caterpillar | 24/1 | 401 | Running | 104,525 |
| 22 | 17 | 4 | Kasey Kahne | Toyota | Red Bull | 23/1 | 401 | Running | 117,583 |
| 23 | 37 | 13 | Casey Mears | Toyota | GEICO | 22/1 | 401 | Running | 93,175 |
| 24 | 27 | 47 | Bobby Labonte | Toyota | Kingsford / Bush's Beans | 20/0 | 400 | Running | 117,970 |
| 25 | 31 | 38 | Travis Kvapil | Ford | Long John Silver's | PE | 398 | Running | 105,233 |
| 26 | 14 | 56 | Martin Truex Jr. | Toyota | NAPA Auto Parts | 18/0 | 397 | Running | 98,125 |
| 27 | 42 | 36 | Dave Blaney | Chevrolet | Disabled American Veterans / Golden Corral | 17/0 | 396 | Running | 101,483 |
| 28 | 6 | 48 | Jimmie Johnson | Chevrolet | Lowe's Summer Salute | 16/0 | 395 | Engine | 140,736 |
| 29 | 16 | 27 | Paul Menard | Chevrolet | Moen / Menards | 15/0 | 383 | Running | 93,950 |
| 30 | 39 | 32 | Mike Bliss | Ford | blu Cigs | PE | 367 | Running | 96,597 |
| 31 | 12 | 39 | Ryan Newman | Chevrolet | U.S. Army | 13/0 | 358 | Running | 127,750 |
| 32 | 21 | 18 | Kyle Busch | Toyota | M&M's | 13/1 | 344 | Accident | 133,391 |
| 33 | 30 | 34 | David Gilliland | Ford | Taco Bell | 11/0 | 301 | Accident | 86,100 |
| 34 | 13 | 5 | Mark Martin | Chevrolet | Carquest / Go Daddy.com |
10/0 | 301 | Accident | 93,300 |
| 35 | 40 | 09 | Landon Cassill | Chevrolet | Thank A Teacher Today / Security Benefit | PE | 293 | Accident | 84,875 |
| 36 | 32 | 195 | David Starr | Ford | Jordan Truck Sales | PE | 286 | Accident | 84,750 |
| 37 | 35 | 1 | Jamie McMurray | Chevrolet | Bass Pro Shops / Convoy of Hope | 8/1 | 181 | Engine | 123,414 |
| 38 | 41 | 7 | Robby Gordon | Dodge | Speed Energy / Harris Teeter | 6/0 | 99 | Brakes | 84,410 |
| 39 | 33 | 66 | Michael McDowell | Toyota | Keyper Systems | 5/0 | 40 | Engine | 84,300 |
| 40 | 38 | 30 | David Stremme | Chevrolet | Inception Motorsports | 4/0 | 34 | Handling | 84,165 |
| 41 | 36 | 87 | Joe Nemechek | Toyota | NEMCO Motorsports | PE | 28 | Clutch | 84,005 |
| 42 | 34 | 46 | J.J. Yeley | Chevrolet | Red Line Oil | 2/0 | 22 | Brakes | 83,925 |
| 43 | 43 | 60 | Mike Skinner | Toyota | Big Red | PE | 6 | Vibration | 84,290 |
Fuente: Nascar

| < Anterior | Siguiente > |
|---|